标准管图
公称尺寸 | O.D.(英寸) | 管壁厚度(英寸) | |||||||||||||||
5 | 十年代 | 10 | 20. | 30. | 40年代&性病 | 40 | 60 | 80年代&再见 | 80 | One hundred. | 120 | 140 | 160 | 双。再见 | (特加重) | ||
1/8 | .405 | .035 | .049 | .049 | .068 | .068 | .095 | .095 | |||||||||
1/4 | .540 | .049 | .065 | .065 | .088 | .088 | .119 | .119 | |||||||||
3/8 | .675 | .049 | .065 | .065 | .091 | .091 | .126 | .126 | |||||||||
1/2 | .840 | .065 | .065 | .083 | .083 | .109 | .109 | .147 | .147 | .187 | .294 | ||||||
3/4 | 1.050 | .065 | .065 | .083 | .083 | .113 | .113 | .154 | .154 | .218 | .308 | ||||||
1 | 1.315 | .065 | .065 | .109 | .109 | .133 | .133 | .179 | .179 | .250 | .358 | ||||||
1 1/4 | 1.660 | .065 | .065 | .109 | .109 | .140 | .140 | .191 | .191 | .250 | .382 | ||||||
1 1/2 | 1.900 | .065 | .065 | .109 | .109 | .145 | .145 | .200 | .200 | 打击 | .400 | ||||||
2 | 2.375 | .065 | .065 | .109 | .109 | .154 | .154 | .218 | .218 | .343 | .436 | ||||||
2个半 | 2.875 | .083 | .083 | .120 | .120 | .203 | .203 | .276 | .276 | .375 | .552 | ||||||
3. | 3.500 | .083 | .083 | .120 | .120 | .216 | .216 | 棒子 | 棒子 | .437 | .600 | ||||||
3 1/2 | 4.000 | .083 | .083 | .120 | .120 | .226 | .226 | .318 | .318 | .636 | |||||||
4 | 4.500 | .083 | .083 | .120 | .120 | .237 | .237 | 打击 | .337 | .337 | .437 | .531 | .674 | ||||
4 1/2 | 5.000 | .247 | .355 | .710 | |||||||||||||
5 | 5.563 | .109 | .109 | .134 | .134 | .258 | .258 | .375 | .375 | 的胜率 | .625 | .750 | |||||
6 | 6.625 | .109 | .109 | .134 | .134 | .280 | .280 | .432 | .432 | .562 | .718 | .864 | |||||
7 | 7.625 | 小菲 | 的胜率 | .875 | |||||||||||||
8 | 8.625 | .109 | .109 | .148 | .148 | .250 | .277 | .322 | .322 | .406 | 的胜率 | 的胜率 | .593 | .718 | .812 | .906 | .875 |
9 | 9.625 | .342 | 的胜率 | ||||||||||||||
10 | 10.750 | .134 | .134 | .165 | .165 | .250 | .307 | .365 | .365 | 的胜率 | 的胜率 | .593 | .718 | .843 | 1.000 | 1.125 | |
11 | 11.750 | .375 | 的胜率 | ||||||||||||||
12 | 12.750 | .156 | .165 | .180 | .180 | .250 | .330 | .375 | .406 | .562 | 的胜率 | .687 | .843 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | |
14 | 14.000 | .156 | .188 | .250 | .312 | .375 | .375 | .437 | .593 | 的胜率 | .750 | .937 | 1.093 | 1.250 | 1.406 | ||
16 | 16.000 | .165 | .188 | .250 | .312 | .375 | .375 | 的胜率 | .656 | 的胜率 | .843 | 1.031 | 1.218 | 1.437 | 1.593 | ||
18 | 18.000 | .165 | .188 | .250 | .312 | .437 | .375 | .562 | .750 | 的胜率 | .937 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | ||
20. | 20.000 | .188 | .218 | .250 | .375 | 的胜率 | .375 | .593 | .812 | 的胜率 | 1.031 | 1.280 | 1.500 | 1.750 | 1.968 | ||
24 | 24.000 | .218 | .250 | .250 | .375 | .562 | .375 | .687 | .968 | 的胜率 | 1.218 | 1.531 | 1.812 | 2.062 | 2.343 | ||
26 | 26.000 | .312 | 的胜率 | .375 | 的胜率 | ||||||||||||
28 | 28.000 | 312 | 的胜率 | .625 | .375 | ||||||||||||
30. | 30.000 | .250 | .312 | .312 | 的胜率 | .625 | .375 | 的胜率 | |||||||||
32 | 32.000 | .312 | 的胜率 | .625 | .375 | .688 | 的胜率 | ||||||||||
34 | 34.00 | .312 | 的胜率 | .625 | .375 | .688 | |||||||||||
36 | 36.000 | .312 | .625 | .375 | .750 | 的胜率 | |||||||||||
42 | 42.000 | .375 | 的胜率 | ||||||||||||||
48 | 48.000 | .375 | 的胜率 |
电子邮件通讯选择
跟上我们最新的新闻更新。
联系信息
188bet金宝搏官网登录能力工程技术有限公司
南文生大道16140号
伊利诺斯州的南荷兰
邮政编码:60473
美利坚合众国
伊利诺斯州的南荷兰
邮政编码:60473
美利坚合众国
电话:+1 (708)331-0025
传真:+1 (708)331-5090
电子邮件:sales@abilityengineering.com
w141笼代码:3